• head_banner_01

Papa Hana Hana

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO ka Papa Hana Hana ʻO nā puaʻa ʻokikene hao i nā hiʻohiʻona o ke kūlike kala maikaʻi ma waena o kēlā me kēia ʻāpana;ka dispersibility maikaʻi i nā huahana sima;ikaika ka wā, hiki ke pale i ka mea kumu mai ka hoʻohilahila ʻana;ka ikaika o ke kala kala;a me ke kumu kuai.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Inoa Ho'emi Tio2 Malu piha ʻAno Fe2O3 ʻO ka ʻaila ʻaila (g/100g) ʻO 325 mesh (%) Nā Paʻakai Wai (%) Māmā (%) Waiwai PH Hoʻopili ʻia ʻike ʻia ka Density g/cm3 ʻAno ʻāpana △E Hoʻohālikelike ʻia me std. Ka ikaika kala (%)
(%)
Hao Oxide Ulaula 1 HMT-LR101 ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 ʻAʻole maʻamau ≤1.0 97~103
2 HMT-LR110 ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 ʻAʻole maʻamau ≤1.0 97~103
3 HMT-LR130 ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 ʻAʻole maʻamau ≤1.0 97~103
4 HMT-LR130C ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 ʻAʻole maʻamau ≤1.0 97~103
5 HMT-LR130K ≥88 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.2 ʻAʻole maʻamau ≤1.0 97~103
6 HMT-LR190 ≥90 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 ʻAʻole maʻamau ≤1.0 97~103
Hao Oxide Melemele 7 HMT-LY313 ≥84 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.2 5~7 0.6 ʻAʻole maʻamau ≤1.0 97~103
8 HMT-LY313K ≥82 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5~7 0.7 ʻAʻole maʻamau ≤1.0 97~103
9 HMT-LY313S ≥78 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5~7 0.75 ʻAʻole maʻamau ≤1.0 97~103

  • Mua:
  • Aʻe:

  • Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou